<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>von</title>
		<link>http://www.dnadigital.de./networks/members/profiles/blog.dieterjosten</link>
		<description>global.by.l.description</description>
		<item>
			<title>Web 2.0 in der Produktion - arbeitsplatzbezogenes Lernen</title>
			<description>&#60;p&#62;Da der Beitrag noch l&#228;nger als die anderen sind - am besten den auf &#60;a href&#61;&#34;http&#58;//www.wissensgarten.com/wordpress/&#63;p&#61;2001&#34; target&#61;&#34;&#95;blank&#34;&#62;meinem Blog&#60;/a&#62; lesen &#58;-)&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#160;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Geht es auch um die neue Rolle von Azubis.&#60;/p&#62;</description>
			<author>no-reply@mixxt.net (Dieter Josten)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:43:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.dnadigital.de/networks/blog/post.dieterjosten:3</link>
			<guid>http://www.dnadigital.de/networks/blog/post.dieterjosten:3</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OnBoarding g&#246;nnt sich keine Firma, sondern OnBoarding braucht eine Firma. </title>
			<description>&#60;p&#62;Der unternehmerische Wunsch, neue Mitarbeiter dauerhaft zu binden und sie zu bef&#228;higen, von Beginn an optimale Leistungen zu erbringen, war niemals dringender als heute.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#60;strong&#62;Doch warum ist die Einarbeitungsphase von so entscheidender Bedeutung zur langfristigen Bindung&#63;&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Menschen neigen dazu, eine Bedeutung oder Wertsch&#228;tzung abzuleiten. Sie ziehen den Sinn ihrer T&#228;tigkeit aus ihrem Umfeld. Wenn uns am Arbeitsplatz etwas wichtiges auff&#228;llt, sei das der Chef bedr&#252;ckt aussieht, gro&#223;e Unruhe herrscht, wir von einer pl&#246;tzlichen Betriebsversammlung h&#246;ren oder wir nicht zu einem unserem Job betreffenden Thema gefragt werden, dann versuchen wir, wenn wir keine Erkl&#228;rung bekommen haben, eigenst&#228;ndig den Sinn zu erkennen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Solche zweideutigen Situationen machen uns unsicher und verwundbar. In diesem&#160; emotionalen Zustand reagieren wir auf alle m&#246;glichen Anhaltspunkte &#8211; real oder nur eingebildet &#8211; und treffen Schlussfolgerungen. Das Problem, sobald wir eine Schlussfolgerung &#252;ber eine Person oder Situation treffen, haben nachtr&#228;gliche Informationen weitaus weniger Einfluss dieses einmal geformte Meinungsbild zu &#228;ndern. Der ber&#252;hmte erste Eindruck z&#228;hlt also mehr als uns lieb ist &#8211; nicht nur in den ersten Tagen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Neue Mitarbeiter neigen dazu jeden m&#246;glichen Anhaltspunkt zu greifen um ihre neue Umwelt besser zu verstehen. Diese ersten Eindr&#252;cke entstehen durch all das was der Arbeitgeber tut oder nicht tut und haben wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Mitarbeiters im Unternehmen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;OnBoarding sollte nicht nur aus Orientierungsprogrammen, Datenerfassung, ellenlangen Vortr&#228;gen und tollen &#8222;Hochglanz&#8220; Videos bestehen, sondern den neuen Mitarbeiter inspirieren und ihm das Gef&#252;hl vermitteln die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Kurzum, den Grundstein zu legen, auf dem sich das k&#252;nftige Engagement des Mitarbeiters und seine Beziehung zum Unternehmen aufbaut.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Effektives OnBoarding bedeutet w&#228;hrend der Integrationsphase in st&#228;ndigen Kontakt zu bleiben, einen Mentor zur Seite zu stellen, aktiv beim Aufbau sozialer Netzwerke (Abteilungs&#252;bergreifend) zu unterst&#252;tzen und die Selbstverantwortung zu intensivieren.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Nach anf&#228;nglichen Startschwierigkeiten, mit der Auswahl der Ma&#223;nahmen, habe ich mich entschieden nur solche aufzuf&#252;hren die die Selbstverantwortung, Wertsch&#228;tzung und Abteilungs&#252;bergreifende Vernetzung im Sinne &#60;a href&#61;&#34;http&#58;//www.wissensgarten.com/wordpress/&#63;p&#61;1641&#34; target&#61;&#34;&#95;blank&#34;&#62;Enterprise 2.0&#60;/a&#62; (E2.0) f&#246;rdern. Ich denke es gibt im Web genug Beispiele f&#252;r Einf&#252;hrungsprogramme und m&#246;chte das Rad nicht neu Erfinden&#8230; &#60;img class&#61;&#34;wp-smiley&#34; src&#61;&#34;http&#58;//www.wissensgarten.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon&#95;wink.gif&#34; alt&#61;&#34;&#59;-)&#34; /&#62;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Bevor wir uns jedoch an die eigentlichen Ma&#223;nahmen machen, m&#246;chte ich etwas weiter ausholen um die E2.0 Kultur besser zu verstehen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;In einem E2.0 Unternehmen denken Mitarbeiter mit und bringen sich aktiv ein. So auch im Bereich Mitarbeiterbedarfe. Mitarbeiter, nicht nur Vorgesetzte, &#228;u&#223;ern Bedarfe dort wo sie real existieren und stellen diese in einem z.B. Wiki f&#252;r alle sichtbar ein. Begr&#252;nden ihren Bedarf, ben&#246;tigte Kompetenzen und Nutzen f&#252;r das Unternehmen. Andere Kollegen k&#246;nnen R&#252;ckfragen stellen oder sich anbieten die Aufgabe, nach R&#252;cksprache mit dem Vorgesetzten, zu &#252;bernehmen. F&#252;hrungskr&#228;fte erschlie&#223;t sich auf diese Weise wo konkreter Bedarf besteht, Doppelungen existieren, Prozesse zu optimieren und Mitarbeiter ggf. bereit sind Aufgaben zu &#252;bernehmen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Das Management bespricht sich mit Vorgesetzten/Initiatoren und legt fest welche Bedarfe ausgeschrieben oder weiter analysiert werden muss. Auf Ausschreibungen k&#246;nnen sich Mitarbeiter aktiv bewerben oder ihr Netzwerk einbringen - wozu auch in der Ferne schweifen wenn das Gute doch so Nah ist. Viele Mitarbeiter haben eine Menge guter Ideen wo geeignete Kandidaten zu finden sind oder sie selbst &#252;berzeugend akquirieren k&#246;nnen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;HR ist nicht au&#223;en vor, sondern laufend in sozialen Netzwerken eingebunden auf der Suche nach viel versprechenden Kandidaten, diese gezielt zu identifizieren, anzusprechen und zu binden. Sie unterst&#252;tzt die Gesch&#228;ftsleitung bei der Mobilisierung der Mitarbeiter und Vermittlung einer klaren Vision. Sie baut die F&#252;hrungskompetenz im Unternehmen durch gezielte Trainingsma&#223;nahmen aus, da nur mittels einer effektiven personalorientierten F&#252;hrung, die &#252;ber reine Zielvereinbarung hinausgeht, dauerhaft starkes Engagement und hohe produktive Energie im Unternehmen erhalten werden k&#246;nnen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Dieses Potential nutzen E2.0 Unternehmen intensiv, da sie das Thema &#60;a href&#61;&#34;http&#58;//de.wikipedia.org/wiki/Employer&#95;Branding&#34; target&#61;&#34;&#95;blank&#34;&#62;employer branding&#60;/a&#62; verinnerlicht haben. Sie stellen sich der Meinung ihrer Mitarbeiter ehrlich und offen (z.B. Mitarbeiterblogs, &#60;a href&#61;&#34;http&#58;//www.personalmarketingblog.de/&#63;p&#61;669&#34; target&#61;&#34;&#95;blank&#34;&#62;Unternehmensbewertungsportale&#60;/a&#62; z.B. &#60;a href&#61;&#34;http&#58;//www.kununu.com/&#34; target&#61;&#34;&#95;blank&#34;&#62;kununu&#60;/a&#62;) und gewinnen so den Wettbewerb um Talente.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;In einem E2.0 Unternehmen wissen Mitarbeiter wer f&#252;r was zust&#228;ndig ist und kennen die Aufgaben eines Bereiches. Jeder Bereich hat seine eigene Webseite, stellt dort sein Team vor, seine Aufgaben, aktuelle Projekte, Ideen, Events, Meetings und stellt sich den Fragen der anderen Kollegen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Diese Vorstellung kann in textueller oder multimedialer Form erfolgen, jeder wie er m&#246;chte. Am besten bew&#228;hrt haben sich Videos. Mitarbeiter eines Bereiches k&#246;nnen sich dazu bei HR eine Kamera ausleihen und &#252;ber sich, ihre Abteilung, ihren Prozess Videos drehen, Fotos machen oder einen Podcast anfertigen. Ein Bild sagt immer noch mehr als tausend Worte - Schluss mit langatmigen Texten und Grafiken.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Damit schl&#228;gt man drei Fliegen mit einer Klappe, denn nicht nur alle Kollegen profitieren davon, sondern auch Bewerber und neue Mitarbeiter. So bekommen sie sehr schnell einen &#220;berblick &#252;ber Kollegen, Arbeitsumgebung und Kultur im Unternehmen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#60;strong&#62;Das OnBoarding Programm &#60;/strong&#62;&#60;br /&#62; Zu allererst - es wird gemeinsam mit den bestehenden Mitarbeitern fortlaufend entwickelt. Den Grundstein stellt ein von HR entwickeltes Rahmenprogramm, welches Online allen Mitarbeitern (via Wiki) zur Verf&#252;gung gestellt wird. Das Rahmenprogramm besteht aus Programmelementen wie z.B. Checklisten, Arbeitsplatzausstattungen, Schulungsma&#223;nahmen, Arbeitsmaterialien&#8230;. Alle Elemente k&#246;nnen durch die bestehenden Mitarbeiter um die eigenen Erfahrungen und Ideen angepasst und erweitert werden. Eine Adaption an Abteilungen oder Positionen ist ohne weiteres m&#246;glich.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Eine E2.0 Besonderheit sind Programmelemente wie das &#60;strong&#62;Willkommens-Portal&#60;/strong&#62;, die &#60;strong&#62;Schnitzeljagd&#60;/strong&#62; und &#60;strong&#62;Meine B&#252;hne&#60;/strong&#62;.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#60;strong&#62;Willkommens-Portal&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62; Welche Informationen bekommt ein Bewerber, zwischen der Unterschrift und seinem ersten Arbeitstag, zur Verf&#252;gung gestellt&#63;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Antwort&#58; Keine &#8211; macht das Sinn&#63;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Nein, deshalb erhalten in einem E2.0 Unternehmen neue Mitarbeiter, nach der Unterschrift, einen Benutzernamen und ein Passwort, welches den Zugang zu einer Mini-Website erm&#246;glicht, die komplett darauf ausgerichtet ist, ihm eine Online Einarbeitung zu bieten. In diesem Portal findet er alle wichtigen Informationen, kann Fragen stellen,&#160; sein Profil erstellen, erste Kontakte kn&#252;pfen und offene Tasks einsehen. Ziel dieser Umgebung ist ihm die Eingew&#246;hnung im Hinblick auf die Unternehmenskultur und Unternehmensprozesse wesentlich zu erleichtern, damit die ersten Arbeitswochen so erfolgreich wie m&#246;glich sind. Beispiel f&#252;r m&#246;gliche Inhalte&#58;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;ul&#62;&#60;li&#62;ein Begr&#252;&#223;ungsschreiben/-video vom Gesch&#228;ftsf&#252;hrer&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Willkommensgru&#223; seiner Abteilung/Kollegen (Video..)&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;einen Kalender mit dem Aktionssplan f&#252;r die erste Woche&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Unterlagen zum Ausdrucken und Ausf&#252;llen, die am ersten Tag mitzubringen sind&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;praktische Informationen (wo finde ich was, Standortskizze, Anreise&#8230;)&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;pers&#246;nliche Informationen (wichtige Ansprechpartner, Blogs, und wie erreiche ich sie)&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Standortinformationen (Hilfe f&#252;r Familienangeh&#246;rige&#58;Schulen, Umzugsunternehmen..)&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;soziale Aktivit&#228;ten (Freizeitinitiativen und Veranstaltungen)&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Interessante Kollegen, Auswahl auf Basis gleicher Gesinnung z.B. gleiche Hobbies, Uni/Schule, Wohnort (Abteilungs&#252;bergreifende Vernetzung),&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Unternehmenskultur Werte und Prinzipien&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Informationen zum Job (Grunds&#228;tze, Arbeitszeiten, Aktuelles)&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Fragebox inkl. Zugang zu Fragen/Antworten fr&#252;herer Einsteiger&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Kleine Taskliste mit Task die noch erledigt werden m&#252;ssen&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Zugang zur pers&#246;nlichen Profilseite und Tagebuch&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;/ul&#62;&#60;p&#62;Das wichtigste an diesem Informationspool &#8211; weniger ist mehr. Ihn direkt auf das Intranet loszulassen wirft meistens mehr Fragen als gew&#252;nscht, Information overload ist die Folge. Informationsbereitstellung zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosis bedarfsgerecht zur Verf&#252;gung zu stellen ist das Ziel des Willkommens-Portal.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#60;strong&#62;Meine B&#252;hne&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62; Welche Kompetenzen besitzt der Neue, was interessiert Ihn, woher kommt er, welche Hobbies hat er&#63;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Antwort&#58; Die Gelben/Blauen/&#8230;-Seiten&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Ein E2.0 Unternehmen stellt Mitarbeitern eine &#8222;B&#252;hne&#8220; zur Verf&#252;gung wo diese sich mit ihren Kompetenzen pr&#228;sentieren, pers&#246;nlichen Lern- und Wissensdom&#228;nen miteinander konstruieren und fortentwickeln, w&#228;hrend sie einander zuh&#246;ren, wertsch&#228;tzen, beobachten oder direkt in Kontakt treten &#8211; und das abteilungs&#252;bergreifend&#33;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Neue Mitarbeiter erhalten als eine der ersten Aufgaben Ihr Profil mit &#8222;Leben&#8220; zu f&#252;llen und ein Online Tagebuch &#8220;Meine ersten 100 Tage&#8220; zu f&#252;hren. In diesem Tagebuch(Blog) erfasst er das erlebte zusammen, liefert Feedback und stellt sich der Diskussion. So vergehen nicht erst Monate (bis zum n&#228;chsten Personalgespr&#228;ch) um zu sagen, dass irgendetwas nicht stimmt ode toll gelaufen ist.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;HR und Vorgesetzte bleiben so automatisch auf dem Laufenden. Gerade in den ersten Tagen nutzen sie das pers&#246;nliche Gespr&#228;ch und stellen Fragen wie z.B&#58; Was werden Sie heute Abend Freunden/Partner/Kinder vom Tag erz&#228;hlen&#63; So l&#228;sst sich leicht feststellen, wie gut Unternehmensimage und Unternehmenswirklichkeit harmonieren.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#220;ber seine pers&#246;nliche Startseite hat der Mitarbeiter Zugriff auf alle Mitarbeiterprofile im Unternehmen und hat &#228;hnlich wie bei &#60;a href&#61;&#34;http&#58;//de.wikipedia.org/wiki/Facebook&#34; target&#61;&#34;&#95;blank&#34;&#62;Facebook&#60;/a&#62; oder Friendfeed die M&#246;glichkeit, die Aktivit&#228;ten von Kollegen zu verfolgen. So bleibt er immer auf dem Laufenden, kann sich aktiv einbringen und erste Kontakte kn&#252;pfen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Hat er eine Frage auf dem Herzen stellt er diese, &#228;hnlich wie bei &#60;a href&#61;&#34;http&#58;//de.wikipedia.org/wiki/Twitter&#34; target&#61;&#34;&#95;blank&#34;&#62;Twitter&#60;/a&#62;, allen seinen Kollegen. Die Antwort folgt prompt, ohne irgendeinen Experten pers&#246;nlich zu kennen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#60;strong&#62;Schnitzeljagd&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62; Wie bringe ich neue Mitarbeiter dazu Selbstverantwortung zu &#252;bernehmen, die eigenen Perspektiven zu erweitern und einen Dialog au&#223;erhalb der eigenen Abteilungen/ Organisationen aufzubauen&#63;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Antwort&#58; Soziale Vernetzung&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Doch wie umsetzen ohne gleich wieder ein Seminar oder Workshop nach dem anderen aufzusetzen&#63; Eine einfache Methodik stellt die sogenannte Schnitzeljagd da. Ziel der Schnitzeljagd ist es den neuen Mitarbeiter zu ermutigen, selbstverantwortlich das Unternehmen, seine Kollegen, Abteilungen und Prozesse kennenzulernen. Nein, es bedeutet nicht - aus den Augen aus dem Sinn, sondern unterst&#252;tzt eine partizipative Organisationskultur. Das dadurch entstehende soziale Netzwerk hilft Ihm viel schneller Fu&#223; zu fassen und mitzudenken.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Der Mitarbeiter erh&#228;lt einen Stapel an Fragen (kultur-, bereichs- oder positionsbezogen), die er in einer bestimmten Zeit abarbeiten sollte, wie z.B.&#58;&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;ul&#62;&#60;li&#62;Fragen Sie Kollegen, wie die Kantinen-Essen bestellt werden&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Gehen Sie in die Verwaltung und lassen Sie sich f&#252;r Ihre Intranet Profilseite fotografieren&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Melden Sie sich zum n&#228;chsten Open Space an&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Wie funktioniert unser Einkauf f&#252;r Produkt X&#63;&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Fragen Sie Ihren Teamleiter &#252;ber seine t&#228;glichen Herausforderungen&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Wie funktioniert der Mitarbeiter-Aktiensparplan&#63;&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Wie funktioniert eine Produkteinf&#252;hrung&#63;&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;Wo k&#246;nnen Sie ihre Ideen einbringen&#63;&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62; Wer ist der Ansprechpartner f&#252;r unsere Volleyball Mannschaft&#63;&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;li&#62;&#8230;&#60;/li&#62;&#60;br /&#62; &#60;/ul&#62;&#60;p&#62;Mit diesem Stapel Fragen geht er auf eine Erkundungsreise durch das Unternehmen, kn&#252;pft neue Kontakte, lernt wie das Unternehmen tickt und das Big Picture aussieht.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;Woher die Fragen kommen &#8211; richtig von allen Mitarbeitern. Mitarbeiter, besonders die Neueinsteiger (&#60;1 Jahr) k&#246;nnen so direkt ihre Erfahrungen und Ideen einbringen und fortlaufend zur Verbesserung des Programms beitragen. Alte Hasen dagegen wertvolle &#8222;Hinweise&#8220; auf aktuelle Herausforderungen oder Prozess&#228;nderungen geben. So bleibt nichts dem Zufall &#252;berlassen.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#60;strong&#62;&#220;bernahme&#60;/strong&#62;&#60;br /&#62; Bleibt noch eine wesentliche Frage &#252;brig&#58; Wie bewerten wir ob wir jemanden nach der Probezeit &#252;bernehmen&#63;&#60;br /&#62; Kurzum, E.20 Unternehmen nutzen unternehmensabh&#228;ngige Kennzahlen und treiben nicht endlosen Aufwand mit stellenbezogenen Messkriterien. Die entscheidende Frage ist doch, welche Mitarbeiter die Gesch&#228;ftsleitung f&#252;r die k&#252;nftige Unternehmensentwicklung brauchen. Hierf&#252;r werden Adjektive wie konservativ, flexibel, teamf&#228;hig oder innovativ auf einer mehrstufigen Skala von &#8216;trifft zu&#8217; bis &#8216;trifft nicht zu&#8217; bewertet &#8211; fertig.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;So, an dieser Stelle will ich mal Schluss machen. Wer weitere interessante Ma&#223;nahmen zum OnBoarding kennt &#8211; nur zu, Danke vorab.&#60;/p&#62;&#60;br /&#62; &#60;p&#62;&#160;&#60;/p&#62;</description>
			<author>no-reply@mixxt.net (Dieter Josten)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:41:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.dnadigital.de/networks/blog/post.dieterjosten:2</link>
			<guid>http://www.dnadigital.de/networks/blog/post.dieterjosten:2</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stadtbibliotheken - Stadtaffen unter sich&#8230;</title>
